Dahua IPC-HFW5241E-ZHE 2MP WDR IR Bullet AI Network Kamera
-
- 1/2.8” 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 & H.264 üçlü akış kodlama
- 25/30 fps@1080P (1920 × 1080)
- WDR (120 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.7 mm–13.5 mm motorize lens
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı
- Maks. IR LED’leri Uzunluk 80 m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- More Products
- Store Policies
- Enquiries
Açıklama
Model | Dahua IPC-HFW5241E-ZHE Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel progresif tarama STARVIS ™ CMOS |
Efektif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V) |
RAM / ROM | 512 MB/128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Min. Aydınlatma | 0.002Lux@F1.5 , 0.0015Lux@F1.4 , 0Lux/F1.4 (IR) |
IR Mesafesi | 80 m’ye kadar mesafe |
IR Açma / Kapama Kontrolü / IR LED’leri | Otomatik / Manuel / 4 |
OSD | 20’den fazla karakter |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm |
Maks. Aralık | F1.5 |
Görüş Açısı | H: 109°–30°, V: 57°–17° |
Optik Zoom | 5x |
Diyafram Tipi | Oto |
Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) |
Pan/Tilt/Döndürme | |
Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90; Döndürme: 0˚ ~ 360˚ |
Yapay Zeka | |
Yüz Tanıma | Yüz görüntüsü yakalamayı destekleme |
Yüz Özellikleri | 6 çeşit yüz öznitelik çıkarma: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Sürpriz, Normal, Öfke, Üzgün, Tiksinti, Karışık, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal destekler. |
Çevre Koruması | Tripwire, Saldırı (İnsan ve Araç sınıflandırması) |
Kişi Sayma | Destek Hattı geçişi / Bölge / Kuyruk kişi sayma; Destek 4 bağımsız algılama, 4 alan bağımsız algılama |
Genel Zeka | |
Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği |
Genel Zeka | Terk Edilmiş / Eksik Nesne |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (alt akış) |
Akış Kapasitesi / Akış Kimlik Doğrulaması | 3 Akış / Mevcut |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (128 0 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | Ana Akış: 1080P (1 fps – 25/30 fps)
Alt Akış: D1 (1 fps – 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 fps – 6fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Oranı | H.264: 32 Kb / s – 8192 Kb / s
H.265: 19 Kb / sn – 7424 Kb / sn |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Temel-T) |
Protokoller | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Akış Metodu | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
Kenar Depolama Alanı | NAS FTP Micro SD card 256 GB |
Web Görüntüleyici | IE (IE8’den yeni sürümler), Chrome,
Firefox, Safari (Safari 12’den daha yeni sürümler) |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, P2P |
Akıllı Telefon Desteği | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 2 kanal Giriş: 5mA 5V DC
1 kanal Çıkışı: 300mA 12V DC |
Genel | |
Güç Kaynağı | DC 12V ( ±% 30 ), PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <14.6W |
Çalışma Koşulları | -40° C to +60° C /10%RH-95%RH (Isıtıcı ile) |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | Metal, plastik |
Boyutlar | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm |
Net Ağırlık | 1,11 kg |
“Dahua IPC-HFW5241E-ZHE 2MP WDR IR Bullet AI Network Kamera” için yorum yapan ilk kişi siz olun
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.